VENTO 8+ ジャーマングレー
| サイズ | INSET | PCD | ホール |
|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 43 | 100 | 4H |
| 14×4.5J | 45 | 100 | 4H |
VENTO 8+ ガンメタ
| サイズ | INSET | PCD | ホール |
|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 43 | 100 | 4H |
| 13×4.00B | 42 | 100 | 4H |
| 14×4.5J | 45 | 100 | 4H |
| 14×5.5J | 38 | 100 | 4H |
| 15×4.5J | 45 | 100 | 4H |
| 15×5.5J | 42 | 100 | 4H |
VENTO 10 ガンメタ
| サイズ | INSET | PCD | ホール |
|---|---|---|---|
| 17×7.0J | 38 | 114.3 | 5H |
VENTO 12 ガンメタ
| サイズ | INSET | PCD | ホール |
|---|---|---|---|
| 15×6.0J | 45 | 100 | 5H |
| 15×6.0J | 50 | 114.3 | 5H |
| 16×6.5J | 38 | 114.3 | 5H |
| 16×6.5J | 48 | 114.3 | 5H |
| 17×7.0J | 38 | 114.3 | 5H |
| 17×7.0J | 39 | 120 ※平座 | 5H |
VENTO SUV
| サイズ | INSET | PCD | ホール |
|---|---|---|---|
| 15×6.0J | 33 | 139.7 | 6H |

