ロードストーン商品に関しましては、下記のPDFカタログよりご確認ください。
EUROVIS Sport 04
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 255/35R18 94 W XL | 9.0 | 260 | 635 | A | b |
225/40R18 92 W XL | 8.0 | 230 | 637 | AA | a | |
245/45R18 100 W XL | 8.0 | 243 | 677 | AA | b | |
225/45R18 95 Y XL | 7.5 | 225 | 659 | 申請中 | 申請中 | |
17 | 205/40R17 84 W XL | 7.5 | 212 | 596 | A | b |
225/45R17 94 W XL | 7.5 | 225 | 634 | A | a | |
215/45R17 91 W XL | 7.0 | 213 | 626 | A | b | |
205/45R17 88 W XL | 7.0 | 206 | 616 | A | b | |
225/50R17 98 W XL | 7.0 | 233 | 658 | AA | b | |
225/55R17 101 W XL | 7.0 | 233 | 680 | AA | b | |
215/55R17 94 W | 7.0 | 226 | 668 | A | b | |
16 | 195/45R16 84 V XL | 6.5 | 195 | 582 | 申請中 | 申請中 |
N'blue ECO SH01
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 205/50R17 93 V XL | 6.5 | 214 | 638 | AA | C |
16 | 195/50R16 88 V XL | 6.0 | 201 | 602 | 申請中 | 申請中 |
215/55R16 93 V | 7.0 | 226 | 642 | AA | b | |
205/55R16 91 V | 6.5 | 214 | 632 | A | c | |
195/55R16 91 V XL | 6.0 | 201 | 620 | AA | b | |
225/60R16 98 V | 6.5 | 228 | 676 | AA | b | |
215/60R16 95 H | 6.5 | 221 | 664 | AA | b | |
205/60R16 92 V | 6.0 | 209 | 652 | AA | c | |
195/60R16 89 H | 6.0 | 201 | 640 | A | c | |
175/60R16 82 H | 5.0 | 177 | 616 | A | c | |
215/65R16 98 H | 6.5 | 686 | 221 | AA | c | |
15 | 195/50R15 82 V | 6.0 | 201 | 577 | 申請中 | 申請中 |
195/55R15 85 V | 6.0 | 201 | 595 | A | c | |
185/55R15 82 V | 6.0 | 194 | 585 | A | c | |
165/55R15 75 V※ | - | - | - | - | - | |
205/60R15 91 V | 6.0 | 209 | 627 | 申請中 | 申請中 | |
195/60R15 88 H | 6.0 | 201 | 615 | A | c | |
185/60R15 84 H | 5.5 | 189 | 603 | A | c | |
165/60R15 77 T | 5.0 | 170 | 579 | B | c | |
215/65R15 96 H | 6.5 | 221 | 661 | 申請中 | 申請中 | |
205/65R15 94 H | 6.0 | 209 | 647 | AA | c | |
195/65R15 91 V | 6.0 | 201 | 635 | A | c | |
185/65R15 88 H | 5.5 | 189 | 621 | A | c | |
175/65R15 84 H | 5.0 | 177 | 609 | A | c | |
205/70R15 96 T | 6.0 | 209 | 669 | A | c | |
14 | 165/55R14 72 V※ | - | - | - | - | - |
165/60R14 75 H | 5.0 | 170 | 554 | B | c | |
195/65R14 89 H | 6.0 | 201 | 610 | A | c | |
185/65R14 86 H | 5.5 | 189 | 596 | A | c | |
175/65R14 82 H | 5.0 | 177 | 584 | A | c | |
165/65R14 79 T | 5.0 | 170 | 570 | B | c | |
155/65R14 75 T | 4.5 | 157 | 558 | B | c | |
185/70R14 88 T | 5.5 | 189 | 616 | A | c | |
175/70R14 84 T | 5.0 | 177 | 602 | A | d | |
165/70R14 81 T | 5.0 | 170 | 588 | A | d | |
13 | 165/65R13 77 T | 5.0 | 170 | 544 | B | c |
155/65R13 73 T | 4.5 | 157 | 532 | B | c | |
175/70R13 82 T | 5.0 | 177 | 576 | 申請中 | 申請中 | |
165/70R13 79 T | 5.0 | 170 | 562 | A | c | |
155/70R13 75 T | 4.5 | 157 | 548 | B | d | |
145/80R13 75 S ※ | - | - | - | - | - |
※生産予定
N5000 Plus
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
22 | 295/25R22 97 W XL※ | 10.5 | 301 | 707 |
265/30R22 97 W XL※ | 9.5 | 271 | 719 | |
20 | P245/40R20 99 W XL※ | 8.5 | 248 | 704 |
P245/45R20 103 W XL | 8.0 | 243 | 728 | |
18 | 245/40R18 97 H XL | 8.5 | 248 | 653 |
235/40R18 95 H XL | 8.5 | 241 | 645 | |
225/40R18 88 H | 8.0 | 230 | 637 | |
215/45R18 93 V XL | 7.0 | 213 | 651 | |
225/50R18 95 H | 7.0 | 233 | 683 | |
225/55R18 98 H | 7.0 | 233 | 705 | |
17 | 235/45R17 94 H | 8.0 | 236 | 644 |
215/45R17 87 H | 7.0 | 213 | 626 | |
205/45R17 88 V XL | 7.0 | 206 | 616 | |
215/50R17 95 V XL | 7.0 | 226 | 648 | |
225/55R17 101 V XL | 7.0 | 233 | 680 | |
215/55R17 94 V | 7.0 | 226 | 668 |
※生産予定
N8000
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 255/35R20 97 Y XL | 9.0 | 260 | 686 |
245/35R20 95 Y XL | 8.5 | 248 | 680 | |
225/35R20 90 Y XL | 8.0 | 230 | 666 | |
19 | 275/30R19 96 Y XL | 9.5 | 278 | 649 |
265/30R19 93 Y XL | 9.5 | 271 | 643 | |
255/30R19 91 Y XL | 9.0 | 260 | 637 | |
275/35R19 100 W XL | 9.5 | 278 | 675 | |
255/35R19 96 W XL | 9.0 | 260 | 661 | |
245/35R19 93 Y XL | 8.5 | 248 | 655 | |
235/35R19 91 Y XL | 8.5 | 241 | 647 | |
225/35R19 88 W XL | 8.0 | 230 | 641 | |
245/40R19 98 W XL | 8.5 | 248 | 679 | |
225/40R19 93 W XL | 8.0 | 230 | 663 | |
245/45R19 102 Y XL | 8.0 | 243 | 703 | |
18 | 235/50R18 101 W XL | 7.5 | 245 | 693 |
215/35R18 84 Y XL | 7.5 | 218 | 607 | |
17 | 245/40R17 95 W XL | 8.5 | 248 | 628 |
215/40R17 87 W XL | 7.5 | 218 | 604 | |
205/55R17 95 Y XL | 6.5 | 214 | 658 | |
16 | 205/45R16 87 W XL | 7.0 | 206 | 590 |
205/50R16 91 W XL | 6.5 | 214 | 612 |
CP672
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
18 | 215/40R18 85 V | 7.5 | 218 | 629 |
17 | P215/60R17 96 H | 6.5 | 221 | 690 |
16 | P205/65R16 95 H | 6.0 | 209 | 672 |
ROADIAN HP
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
22 | 295/30R22 103 V XL | 10.5 | 301 | 737 |
265/35R22 102 V XL | 9.5 | 271 | 745 | |
305/40R22 114 V XL | 11.0 | 313 | 803 | |
20 | 275/40R20 106 V XL | 9.5 | 278 | 728 |
295/45R20 114 V XL | 10.0 | 296 | 774 | |
265/45R20 108 V XL | 9.0 | 266 | 746 | |
265/50R20 111 V XL | 8.5 | 277 | 774 | |
255/50R20 109 V XL | 8.0 | 265 | 764 | |
18 | 265/60R18 110 H | 8.0 | 272 | 775 |
ROADIAN HTX RH5
インチ | サイズ | リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|
18 | 235/60R18 103 V | 7.0 | 240 | 739 |
17 | 225/60R17 99 V | 6.5 | 228 | 702 |
265/65R17 112 H | 8.0 | 272 | 776 | |
225/65R17 102 H | 6.5 | 228 | 724 | |
265/70R17 115 T | 8.0 | 272 | 804 |